GP Turkey
Practice
| | Session | Time | Place |
|---|
| 1 | Friday 1 | 1:29.590 | 10 |
| 2 | Friday 2 | 1:28.841 | 1 |
| 3 | Saturday | 1:28.738 | 15 |
Qualification
| Time | 1:28.207 |
| Start position | 14 |
Race
| Pos | Driver | Team | Time | Score |
|---|
| 1. | Jenson Button | Brawn GP | 1h26:24.848 | 10 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull Racing | +6.714 | 8 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +7.461 | 6 |
| 4. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | +27.843 | 5 |
| 5. | Nico Rosberg | AT&T Williams | +31.539 | 4 |
| 6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | +39.996 | 3 |
| 7. | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | +46.247 | 2 |
| 8. | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | +46.959 | 1 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | +50.246 | 0 |
| 10. | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | +1:02.420 | 0 |
| 11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | +1:04.327 | 0 |
| 12. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | +1:06.376 | 0 |
| 13. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | +1:20.454 | 0 |
| 14. | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | +1 lap | 0 |
| 15. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | +1 lap | 0 |
| 16. | Nelson Piquet Jr. | ING Renault F1 Team | +1 lap | 0 |
| 17. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | +1 lap | 0 |
| 18. | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | +1 lap | 0 |
| Ret | Rubens Barrichello | Brawn GP | gearbox | 0 |
| Ret | Giancarlo Fisichella | Force India F1 Team | mechanical | 0 |
Fastest lap: Jenson Button 1:27.579