GP Europe
Practice
| | Session | Time | Place |
|---|
| 1 | Friday 1 | 1:42.636 | 2 |
| 2 | Friday 2 | 1:40.738 | 10 |
| 3 | Saturday | 1:39.553 | 4 |
Qualification
| Time | 1:39.532 |
| Start position | 2 |
Race
| Pos | Driver | Team | Time | Score |
|---|
| 1. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1h35:51.289 | 10 |
| 2. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | +2.358 | 8 |
| 3. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | +15.994 | 6 |
| 4. | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | +20.032 | 5 |
| 5. | Nico Rosberg | AT&T Williams | +20.870 | 4 |
| 6. | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | +27.744 | 3 |
| 7. | Jenson Button | Brawn GP | +34.913 | 2 |
| 8. | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | +36.667 | 1 |
| 9. | Mark Webber | Red Bull Racing | +44.910 | 0 |
| 10. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | +47.935 | 0 |
| 11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | +48.822 | 0 |
| 12. | Giancarlo Fisichella | Force India F1 Team | +1:03.614 | 0 |
| 13. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | +1:04.527 | 0 |
| 14. | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | +1:26.519 | 0 |
| 15. | Romain Grosjean | ING Renault F1 Team | +1:31.774 | 0 |
| 16. | Jaime Alguersuari J | Scuderia Toro Rosso | +1 lap | 0 |
| 17. | Luca Badoer | Scuderia Ferrari Marlboro | +1 lap | 0 |
| 18. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | +3 laps | 0 |
| Ret | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | brakes | 0 |
| Ret | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | engine | 0 |
Fastest lap: Timo Glock 1:38.683