GP Monaco
Practice
| | Session | Time | Place |
|---|
| 1 | Friday 1 | 1:16.248 | 3 |
| 2 | Friday 2 | 1:15.881 | 5 |
| 3 | Saturday | 1:16.567 | 1 |
Qualification
| Time | 1:16.165 |
| Start position | 4 |
Race
| Pos | Driver | Team | Time | Score |
|---|
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 2h00:42.272 | 10 |
| 2. | Robert Kubica | BMW Sauber | +3.069 | 8 |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | +4.811 | 6 |
| 4. | Mark Webber | Red Bull | +19.264 | 5 |
| 5. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +24.657 | 4 |
| 6. | Rubens Barrichello | Honda | +28.408 | 3 |
| 7. | Kazuki Nakajima | Williams | +30.180 | 2 |
| 8. | Heikki Kovalainen | McLaren | +33.191 | 1 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +33.793 | 0 |
| 10. | Fernando Alonso | Renault | +1 lap | 0 |
| 11. | Jenson Button | Honda | +1 lap | 0 |
| 12. | Timo Glock | Toyota | +1 lap | 0 |
| 13. | Jarno Trulli | Toyota | +1 lap | 0 |
| 14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +4 laps | 0 |
| Ret | Adrian Sutil | Force India | accident | 0 |
| Ret | Nico Rosberg | Williams | crash | 0 |
| Ret | Nelsinho Piquet | Renault | crash | 0 |
| Ret | Giancarlo Fisichella | Force India | accident | 0 |
| Ret | David Coulthard | Red Bull | crash | 0 |
| Ret | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | crash | 0 |
Fastest lap: Kimi Raikkonen 1:16.689