GP Europe
Practice
| | Session | Time | Place |
|---|
| 1 | Friday 1 | 1:41.163 | 5 |
| 2 | Friday 2 | 1:39.954 | 6 |
| 3 | Saturday | 1:39.802 | 14 |
Qualification
| Time | 1:39.937 |
| Start position | 5 |
Race
| Pos | Driver | Team | Time | Score |
|---|
| 1. | Felipe Massa | Ferrari | 1h35:32.339 | 10 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | +5.611 | 8 |
| 3. | Robert Kubica | BMW Sauber | +37.353 | 6 |
| 4. | Heikki Kovalainen | McLaren | +39.703 | 5 |
| 5. | Jarno Trulli | Toyota | +50.684 | 4 |
| 6. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +52.625 | 3 |
| 7. | Timo Glock | Toyota | +1:07.990 | 2 |
| 8. | Nico Rosberg | Williams | +1:11.457 | 1 |
| 9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +1:22.177 | 0 |
| 10. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | +1:29.794 | 0 |
| 11. | Nelsinho Piquet | Renault | +1:32.717 | 0 |
| 12. | Mark Webber | Red Bull | +1 lap | 0 |
| 13. | Jenson Button | Honda | +1 lap | 0 |
| 14. | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 lap | 0 |
| 15. | Kazuki Nakajima | Williams | +1 lap | 0 |
| 16. | Rubens Barrichello | Honda | +1 lap | 0 |
| 17. | David Coulthard | Red Bull | +1 lap | 0 |
| Ret | Kimi Raikkonen | Ferrari | engine | 0 |
| Ret | Adrian Sutil | Force India | accident | 0 |
| Ret | Fernando Alonso | Renault | accident | 0 |
Fastest lap: Felipe Massa 1:38.708