Testing session. Jerez, 6-8 December 2006
Testing session. Jerez, 6-8 December 2006
December 6
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Massa | Ferrari | (B) | 1:19.462 | 54 | ||
| 2. | Badoer | Ferrari | (B) | 1:19.708 | 77 | ||
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:20.245 | 79 | ||
| 4. | Klien | Honda | (B) | 1:20.394 | 89 | ||
| 5. | Montagny | Toyota | (B) | 1:20.398 | 96 | ||
| 6. | Davidson | Super Aguri-Honda | (B) | 1:20.437 | 52 | ||
| 7. | De la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:20.442 | 65 | ||
| 8. | Rossiter | Honda | (B) | 1:20.725 | 103 | ||
| 9. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:20.784 | 67 | ||
| 10. | Webber | Red Bull-Ferrari | (B) | 1:21.053 | 81 | ||
| 11. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:21.079 | 72 | ||
| 12. | Ammermuller | Red Bull-Ferrari | (B) | 1:21.143 | 74 | ||
| 13. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:21.182 | 75 | ||
| 14. | Fisichella | Renault | (B) | 1:21.183 | 49 | ||
| 15. | Hirate | Toyota | (B) | 1:21.424 | 75 | ||
| 16. | Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | (B) | 1:21.472 | 96 | ||
| 17. | Vettel | BMW-Sauber | (B) | 1:22.067 | 77 | ||
December 7
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Hamilton | Mclaren-Mercedes | (B) | 1:18.684 | 78 | ||
| 2. | Fisichella | Renault | (B) | 1:19.685 | 63 | ||
| 3. | Barrichello | Honda | (B) | 1:19.784 | 111 | ||
| 4. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:19.962 | 105 | ||
| 5. | Schumacher | Toyota | (B) | 1:20.024 | 70 | ||
| 6. | Massa | Ferrari | (B) | 1:20.046 | 60 | ||
| 7. | Klien | Honda | (B) | 1:20.055 | 99 | ||
| 8. | De la Rosa | Mclaren-Mercedes | (B) | 1:20.141 | 64 | ||
| 9. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:20.167 | 97 | ||
| 10. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:20.204 | 78 | ||
| 11. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:20.461 | 88 | ||
| 12. | Badoer | Ferrari | (B) | 1:20.556 | 107 | ||
| 13. | Webber | Red Bull-Ferrari | (B) | 1:20.596 | 89 | ||
| 14. | Davidson | Super Aguri-Honda | (B) | 1:20.701 | 112 | ||
| 15. | Speed | Toro Rosso-Cosworth | (B) | 1:21.134 | 59 | ||
| 16. | Coulthard | Red Bull-Ferrari | (B) | 1:21.276 | 78 | ||
| 17. | Kobayashi | Toyota | (B) | 1:21.292 | 53 | ||
December 8
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Barrichello | Honda | (B) | 1:20.008 | 65 | ||
| 2. | Rossiter | Honda | (B) | 1:20.171 | 108 | ||
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:20.325 | 79 | ||
| 4. | Schumacher | Toyota | (B) | 1:20.339 | 61 | ||
| 5. | De la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:20.342 | 84 | ||
| 6. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:20.372 | 70 | ||
| 7. | Fisichella | Renault | (B) | 1:20.390 | 88 | ||
| 8. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:20.436 | 110 | ||
| 9. | Davidson | Super Aguri-Honda | (B) | 1:20.542 | 87 | ||
| 10. | Glock | BMW-Sauber | (B) | 1:20.785 | 105 | ||
| 11. | Kobayashi | Toyota | (B) | 1:20.978 | 70 | ||
| 12. | Webber | Red Bull-Ferrari | (B) | 1:20.985 | 79 | ||
| 13. | Massa | Ferrari | (B) | 1:21.143 | 46 | ||
| 14. | Coulthard | Red Bull-Ferrari | (B) | 1:21.325 | 63 | ||
| 15. | Badoer | Ferrari | (B) | 1:21.327 | 43 | ||
| 16. | Speed | Toro Rosso-Cosworth | (B) | 1:21.327 | 51 | ||
| 17. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:23.600 | 16 | ||

