Testing session. Jerez, 19-21 July 2006
Testing session. Jerez, 19-21 July 2006
19 July
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | de la Rosa | McLaren-Mercedes | (M) | 1:17.547 | 85 | ||
| 2. | Kovalainen | Renault | (M) | 1:18.029 | 128 | ||
| 3. | Davidson | Honda | (M) | 1:18.200 | 107 | ||
| 4. | Button | Honda | (M) | 1:18.273 | 92 | ||
| 5. | Paffett | McLaren-Mercedes | (M) | 1:18.518 | 93 | ||
| 6. | Kubica | BMW-Sauber | (M) | 1:18.753 | 92 | ||
| 7. | Doornbos | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:18.982 | 52 | ||
| 8. | Zonta | Toyota | (B) | 1:18.986 | 123 | ||
| 9. | Wurz | Williams-Cosworth | (B) | 1:19.140 | 93 | ||
| 10. | Panis | Toyota | (B) | 1:19.143 | 103 | ||
| 11. | Lopez | Renault | (M) | 1:19.394 | 87 | ||
| 12. | Coulthard | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:19.459 | 65 | ||
| 13. | Heidfeld | BMW-Sauber | (M) | 1:19.560 | 96 | ||
| 14. | Jani | Toro Rosso-Cosworth | (M) | 1:20.379 | 51 | ||
| 15. | Mondini | MF1-Toyota | (B) | 1:21.041 | 85 | ||
20 July
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Barrichello | Honda | (M) | 1:16.981 | 76 | ||
| 2. | Button | Honda | (M) | 1:17.403 | 102 | ||
| 3. | Kovalainen | Renault | (M) | 1:17.440 | 125 | ||
| 4. | Kubica | BMW-Sauber | (M) | 1:17.980 | 96 | ||
| 5. | Raikkonen | McLaren-Mercedes | (M) | 1:18.025 | 57 | ||
| 6. | Heidfeld | BMW-Sauber | (M) | 1:18.193 | 95 | ||
| 7. | Coulthard | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:18.719 | 41 | ||
| 8. | Panis | Toyota | (B) | 1:18.802 | 127 | ||
| 9. | Rosberg | Williams-Cosworth | (B) | 1:18.996 | 63 | ||
| 10. | Doornbos | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:19.104 | 48 | ||
| 11. | de la Rosa | McLaren-Mercedes | (M) | 1:19.134 | 36 | ||
| 12. | Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | (M) | 1:19.216 | 65 | ||
| 13. | Monteiro | MF1-Toyota | (B) | 1:19.286 | 75 | ||
| 14. | Lopez | Renault | (M) | 1:20.634 | 47 | ||
| 15. | Zonta | Toyota | (B) | no time | 1 | ||
21 July
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Raikkonen | McLaren-Mercedes | (M) | 1:17.199 | 76 | ||
| 2. | Klien | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:17.320 | 100 | ||
| 3. | Barichello | Honda | (M) | 1:17.391 | 104 | ||
| 4. | Kovalainen | Renault | (M) | 1:17.461 | 85 | ||
| 5. | Rosberg | Williams-Cosworth | (B) | 1:17.520 | 122 | ||
| 6. | Alonso | Renault | (M) | 1:17.774 | 119 | ||
| 7. | Davidson | Honda | (M) | 1:17.885 | 111 | ||
| 8. | Kubica | BMW-Sauber | (M) | 1:18.075 | 62 | ||
| 9. | Paffett | McLaren-Mercedes | (M) | 1:18.328 | 137 | ||
| 10. | Villeneuve | BMW-Sauber | (M) | 1:18.741 | 80 | ||
| 11. | Speed | Toro Rosso-Cosworth | (M) | 1:18.774 | 94 | ||
| 12. | R. Schumacher | Toyota | (B) | 1:19.083 | 95 | ||
| 13. | Albers | MF1-Toyota | (B) | 1:19.139 | 98 | ||
| 14. | Zonta | Toyota | (B) | 1:19.955 | 54 | ||
You can find some nice photos from this event in our gallery.

